Гадаад худалдааны 2022 оны эхний нэг сарын гүйцэтгэлийн мэдээллийг Гаалийн ерөнхий газраас гаргасан байна.
Иран улсад 40 тн хонь, ямааны мах экспортолжээ
Экспортод 539.6 сая ам.долларын бараа, түүхий эд гаргасан нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 15.7 хувиар буурчээ. Экспортод нийлүүлсэн барааны 99.6 хувийг валютын төлбөртэй худалдаа эзэлж байна.
Экспортын барааны нийт дүнд
- эрдэс бүтээгдэхүүн 342.4 сая ам.доллар буюу 63.4 хувь;
- сувд, үнэт ба хагас үнэт чулуу, үнэт металл, гоёлын зүйлс, зоос 144.3 сая ам.доллар буюу 26.7 хувь;
- нэхмэлийн материал болон нэхмэл эдлэл 44.3 сая ам. доллар буюу 8.2 хувь;
- үндсэн төмөрлөг болон түүгээр хийсэн бүтээгдэхүүн 2.7 сая ам.доллар буюу 0.5 хувийг тус тус эзэлж эдгээр нь нийт экспортын дүнгийн 98.9 хувийг эзэлжээ.
Монгол улс дэлхийн 36 оронд бараа экспортолсноос
- БНХАУ-д 67.7 хувь
- Швейцар-т 26.7 хувь
- Сингапур-т 1.7 хувь тус тус ногдож нийт экспортын 96.1 хувийг дээрх орнууд эзэлж байна.
Гол нэрийн экспортын бүтээгдэхүүнүүдээс онцолбол, энэ оны эхний нэг сард 40 тонн хонь, ямааны махыг Иран улс руу нэг килограммыг нь дунджаар 10,500 төгрөгөөр экспортолжээ.
Япон улс руу бог малын өлөн гэдэс гаргасан байна. Нийт 1.85 тонн өлөн гэдэс экспортолсны орлого 157.7 мянган ам.доллар байна.
Хүснэгт. Гол нэрийн барааны экспорт, орноор
Барааны нэр/ экспортолсон орнууд | Хэмжих нэгж | Тоо | Үнэ мянган ам.доллар |
---|---|---|---|
Хонь, ямааны мах | кг | 40,000.00 | 146.0 |
Иран (Исламын Бүгд Hайрамдах) | 40,000.00 | 146.0 | |
Бог малын өлөн гэдэс | кг | 1,851.00 | 157.7 |
Япон | 1,851.00 | 157.7 | |
Мал, амьтны өөх, тос | кг | 1.70 | .0 |
Япон | 1.70 | 0.0 | |
Ликер, виски, конъяк, архи | л | 10,140.00 | 38.1 |
БНСУ | 648.00 | 6.5 | |
ОХУ | 9,492.00 | 31.7 | |
Мал, амьтны бэлдмэл тэжээл | кг | 4,994.51 | 52.9 |
ОХУ | 2,747.31 | 10.9 | |
Хонконг | 1,239.00 | 13.5 | |
Япон | 1,008.20 | 28.5 | |
Жонш; лейцит; нефелин ба нефелинт сиенит | кг | 13,248,700.00 | 2,749.7 |
ОХУ | 13,248,700.00 | 2,749.7 | |
Төмрийн хүдэр ба баяжмал | кг | 42,032,250.00 | 2,957.5 |
БНХАУ | 42,032,250.00 | 2,957.5 | |
Зэсийн баяжмал | кг | 80,954,932.00 | 175,663.1 |
БНХАУ | 80,954,932.00 | 175,663.1 | |
Зэсийн баяжмал | кг | 80,954,932.00 | 175,663.1 |
БНХАУ | 80,954,932.00 | 175,663.1 | |
Хар тугалганы хүдэр болон баяжмал | кг | 1,533,696.00 | 4,398.4 |
БНХАУ | 1,533,696.00 | 4,398.4 | |
Цайрын хvдэр ба баяжмал | кг | 3,323,008.00 | 5,794.3 |
БНХАУ | 3,323,008.00 | 5,794.3 | |
Молибдены хүдэр, баяжмал | кг | 502,538.00 | 7,112.5 |
БНСУ | 78,292.00 | 1,108.1 | |
БНХАУ | 424,246.00 | 6,004.4 | |
Чулуун нүүрс | кг | 623,428,440.00 | 143,677.9 |
БНСУ | 9,616,750.00 | 1,980.3 | |
БНХАУ | 579,725,440.00 | 133,598.7 | |
Сингапур | 34,086,250.00 | 8,098.8 | |
Ягц нүүрс | кг | 6,115,000.00 | 1,485.3 |
БНХАУ | 6,115,000.00 | 1,485.3 | |
Битумжсан нүүрс | кг | 617,313,440.00 | 142,192.6 |
БНСУ | 9,616,750.00 | 1,980.3 | |
БНХАУ | 573,610,440.00 | 132,113.5 | |
Сингапур | 34,086,250.00 | 8,098.8 | |
Үхэр, адууны боловсруулсан шир | дм2 | 74,900.00 | 47.6 |
Итали | 74,900.00 | 47.6 | |
Ямаа, ишигний боловсруулсан арьс буюу шевро. | дм2 | 6,594,650.00 | 163.3 |
Итали | 1,094,650.00 | 42.0 | |
Турк Улс | 5,500,000.00 | 121.3 | |
Мал, амьтны сэмлээгүй буюу самнаагүй үс, хялгас | кг | 1,514,566.54 | 34,118.0 |
БНХАУ | 1,514,566.54 | 34,118.0 | |
Ямааны угаасан ноолуур | кг | 642,601.90 | 29,415.9 |
БНХАУ | 642,601.90 | 29,415.9 | |
Ямааны завод ноос ноолуурын агууламж нь 22.0 %-аас их | кг | 702,123.64 | 4,212.9 |
БНХАУ | 702,123.64 | 4,212.9 | |
Тэмээний угаасан эм ноос | кг | 169,841.00 | 489.3 |
БНХАУ | 169,841.00 | 489.3 | |
Ямааны самнасан ноолуур | кг | 52,603.70 | 6,195.6 |
Итали | 45,761.20 | 5,374.5 | |
Их британи | 6,842.50 | 821.1 | |
Ямааны ноолууран пальто, хүрэм, жакет | ш | 128.00 | 13.6 |
БНХАУ | 78.00 | 5.8 | |
ХБHГУ | 50.00 | 7.8 | |
Ямааны ноолууран зvйл 6104-д зааснаас бусад (эм охидын) | ш | 1,560.00 | 111.0 |
Австри | 29.00 | 6.3 | |
Америкийн Hэгдсэн Улс | 93.00 | 7.0 | |
БНСУ | 102.00 | 6.2 | |
БНХАУ | 374.00 | 31.7 | |
Их британи | 31.00 | 4.8 | |
ОХУ | 9.00 | 1.0 | |
Франц | 863.00 | 45.5 | |
ХБHГУ | 59.00 | 8.5 | |
Ямааны ноолууран жакет ба хүрэм | ш | 42.00 | 4.3 |
БНХАУ | 17.00 | 1.0 | |
Их британи | 25.00 | 3.3 | |
Ямааны ноолууран платье | ш | 2,091.00 | 161.4 |
Америкийн Hэгдсэн Улс | 338.00 | 26.5 | |
БНХАУ | 1,182.00 | 85.8 | |
Итали | 2.00 | 0.2 | |
Их британи | 149.00 | 19.0 | |
ХБHГУ | 408.00 | 28.5 | |
Япон | 12.00 | 1.2 | |
Ямааны ноолууран банзал | ш | 912.00 | 41.7 |
Америкийн Hэгдсэн Улс | 219.00 | 8.8 | |
БНСУ | 13.00 | 0.8 | |
БНХАУ | 114.00 | 2.5 | |
Их британи | 6.00 | 0.3 | |
ОХУ | 10.00 | 0.5 | |
Турк Улс | 20.00 | 1.6 | |
ХБHГУ | 530.00 | 27.1 | |
Ямааны ноолууран эмэгтэй өмд | ш | 4,751.00 | 263.5 |
Австри | 1.00 | 0.1 | |
Америкийн Hэгдсэн Улс | 854.00 | 41.1 | |
БНСУ | 1,670.00 | 79.1 | |
БНХАУ | 202.00 | 7.6 | |
Итали | 7.00 | 0.5 | |
Их британи | 100.00 | 10.0 | |
ОХУ | 79.00 | 3.9 | |
Польш | 5.00 | 0.2 | |
Португал | 54.00 | 3.5 | |
Румын | 3.00 | 0.3 | |
Турк Улс | 22.00 | 1.2 | |
Украйн | 43.00 | 4.1 | |
Франц | 734.00 | 37.1 | |
ХБHГУ | 948.00 | 72.8 | |
Япон | 29.00 | 2.0 | |
Эмэгтэйчүүдийн эсвэл охидын сүлжмэл кофт, цамц, блузк | ш | 7,614.00 | 373.7 |
Америкийн Hэгдсэн Улс | 58.00 | 4.4 | |
БНСУ | 3,216.00 | 155.1 | |
БНХАУ | 53.00 | 1.3 | |
Итали | 357.00 | 36.4 | |
Их британи | 146.00 | 11.8 | |
ОХУ | 906.00 | 32.5 | |
Украйн | 55.00 | 3.8 | |
Франц | 2,784.00 | 126.2 | |
ХБHГУ | 39.00 | 2.3 | |
Сүлжмэл футболка, майк | ш | 99.00 | 5.9 |
БНСУ | 25.00 | 1.9 | |
Их британи | 10.00 | 1.1 | |
ОХУ | 22.00 | 0.5 | |
Турк Улс | 42.00 | 2.4 | |
Свитер, пуловер, джемпер, жилет болон бусад сүлжмэл гадуур цамц | ш | 35,720.00 | 1,808.6 |
Австри | 111.00 | 16.4 | |
Америкийн Hэгдсэн Улс | 10,694.00 | 614.9 | |
Бельги | 81.00 | 3.9 | |
БНСУ | 346.00 | 11.2 | |
БНХАУ | 3,544.00 | 136.9 | |
Итали | 97.00 | 11.4 | |
Их британи | 5,708.00 | 253.8 | |
Нидерланд | 922.00 | 121.0 | |
ОХУ | 2,097.00 | 31.3 | |
Польш | 30.00 | 0.8 | |
Португал | 1,400.00 | 65.2 | |
Румын | 9.00 | 0.8 | |
Турк Улс | 524.00 | 39.0 | |
Франц | 18.00 | 0.7 | |
ХБHГУ | 10,024.00 | 493.6 | |
Япон | 115.00 | 7.6 | |
Ямааны ноолууран сүлжмэл свитер, джемпер | ш | 33,297.00 | 1,753.9 |
Австри | 111.00 | 16.4 | |
Америкийн Hэгдсэн Улс | 10,596.00 | 606.1 | |
Бельги | 81.00 | 3.9 | |
БНСУ | 261.00 | 8.8 | |
БНХАУ | 3,544.00 | 136.9 | |
Итали | 97.00 | 11.4 | |
Их британи | 5,708.00 | 253.8 | |
Нидерланд | 821.00 | 109.5 | |
ОХУ | 66.00 | 4.3 | |
Польш | 3.00 | 0.2 | |
Португал | 1,400.00 | 65.2 | |
Румын | 9.00 | 0.8 | |
Турк Улс | 524.00 | 39.0 | |
Франц | 18.00 | 0.7 | |
ХБHГУ | 10,024.00 | 493.6 | |
Япон | 34.00 | 3.3 | |
Оёмол пальто, цув, дулаан хүрэм, нөмрөг (эр) | ш | 55.00 | 8.7 |
БНХАУ | 32.00 | 8.0 | |
ОХУ | 23.00 | 0.7 | |
Оёмол пальто, цув, дулаан хүрэм, нөмрөг (эм) | ш | 826.00 | 214.7 |
БНСУ | 129.00 | 5.7 | |
БНХАУ | 690.00 | 206.4 | |
Их британи | 1.00 | 0.3 | |
Япон | 6.00 | 2.3 | |
Ямааны ноолууран хөнжил | ш | 1,821.00 | 128.3 |
Америкийн Hэгдсэн Улс | 282.00 | 47.9 | |
БНХАУ | 41.00 | 1.5 | |
Их британи | 2.00 | 0.1 | |
ОХУ | 1.00 | 0.1 | |
Турк Улс | 6.00 | 0.8 | |
ХБHГУ | 1,489.00 | 78.0 | |
Тэмээний ноосон хөнжил | ш | 78.00 | 4.1 |
БНСУ | 1.00 | 0.0 | |
ОХУ | 67.00 | 3.3 | |
Польш | 10.00 | 0.8 | |
Баглаа боодлын уут, шуудай. | ш | 50.00 | .2 |
ХБHГУ | 50.00 | 0.2 | |
Боловсруулаагүй буюу хагас боловсруулсан алт | кг | 2,457.00 | 143,888.0 |
Швейцар | 2,457.00 | 143,888.0 | |
Катодын зэс ба түүний бүрдэл хэсэг | кг | 159,875.00 | 1,521.3 |
БНХАУ | 159,875.00 | 1,521.3 | |
ГОЛ НЭРИЙН БАРААНЫ ДҮН | 531,821.7 | ||
БҮГД | 539,623.2 |
Discussion about this post