Монгол Улсын Засгийн газар 2018 онд Олон улсын олимпын хорооны ивээл доор зохион байгуулагддаг тив, дэлхийн наадам болон дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээнд амжилттай оролцож медаль хүртсэн тамирчин, түүний дасгалжуулагчийг шагнаж урамшуулах, мөнгөн шагнал олгох журмыг шинэчилсэн.
Энэ дагуу олимп, паралимпын наадам, дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээнээс олимпын жин, зайд медаль хүртсэн тамирчдад 2022 онд олгох сар бүрийн мөнгөн урамшуулалд шаардагдах нэг тэрбум 848 сая төгрөгийг Биеийн тамир, спортын хорооны батлагдсан төсвөөс зохих журмын дагуу гаргахыг Засгийн газраас даалгасан талаар билээ.
Сард хамгийн өндөр дүнтэй урамшууллын хэмжээ 10 сая төгрөг байна. Тодруулбал, пара-пауэрлифтингийн олимпын аварга Э.Содномпилжээ олимпын алт, ДАШТ-ний нэг алт, хоёр мөнгө, паралдимпын хүрэл медалийн эзэн болсноор энэ болзлыг хангасан байна.
Түүний дараа пара-таеквандогийн тамирчин Г.Болор-Эрдэнэ бичигдэж байна. Тэрбээр сар бүр 8 сая төгрөгийн урамшуулал авах бол олимпын аварга З.Ойдов, Н.Түвшинбаяр тус тус 7.5 сая төгрөгийн урамшуулал авах нь.
№ | Тамирчдын овог, нэр | Тэмцээн | Медаль авсан он | Улс, хотын | Спортын төрөл | Авсан медаль | Урамшууллын хэмжээ | Дүн |
1. | Чимэдбазар ДАМДИНШАРАВ | ОЛИМП | 1968 | Мехико | чөлөөт бөх | Хүрэл | 2,000,000 | 2,000,000 |
2. | Данзандаржаа СЭРЭЭТЭР | ОЛИМП | 1968 | Мехико | чөлөөт бөх | Хүрэл | 2,000,000 | 2,500,000 |
ДАШТ | 1970 | Канад Эдмонтон | чөлөөт бөх | Хүрэл | 500,000 | |||
3. | Хорлоо БАЯНМӨНХ | ОЛИМП | 1972 | Мюнхен | чөлөөт бөх | Мөнгө | 3,000,000 | 7,000,000 |
ДАШТ | 1975 | ЗХУ | чөлөөт бөх | Алт | 2,000,000 | |||
ДАШТ | 1971 | Болгар Софи | чөлөөт бөх | Мөнгө | 1,000,000 | |||
ДАШТ | 1974 | Турк Истанбул | чөлөөт бөх | Мөнгө | 1,000,000 | |||
4. | Зэвэг ОЙДОВ | ОЛИМП | 1976 | Монреал | чөлөөт бөх | Мөнгө | 3,000,000 | 7,500,000 |
ДАШТ | 1974 | Турк Истанбул | чөлөөт бөх | Алт | 2,000,000 | |||
ДАШТ | 1975 | ЗХУ | чөлөөт бөх | Алт | 2,000,000 | |||
ДАШТ | 1977 | Швейцар Лозанна | чөлөөт бөх | Хүрэл | 500,000 | |||
5. | Равдан ДАВААДАЛАЙ | ОЛИМП | 1980 | Москва | жүдо бөх | Хүрэл | 2,000,000 | 2,000,000 |
6. | Нэргүй ЭНХБАТ | ОЛИМП | 1988 | Сөүл | бокс | Хүрэл | 2,000,000 | 2,000,000 |
7. | Намжил БАЯРСАЙХАН | ОЛИМП | 1992 | Барселон | бокс | Хүрэл | 2,000,000 | 2,000,000 |
8. | Доржпалам НАРМАНДАХ | ОЛИМП | 1996 | Атланта | жүдо бөх | Хүрэл | 2,000,000 | 2,000,000 |
9. | Хашбаатар ЦАГААНБААТАР | ОЛИМП | 2004 | Афин | жүдо бөх | Хүрэл | 2,000,000 | 4,500,000 |
ДАШТ | 2009 | Голланд Роттердам | жүдо бөх | Алт | 2,000,000 | |||
ДАШТ | 2010 | Япон Токио | жүдо бөх | Хүрэл | 500,000 | |||
10. | Отряд ГҮНДЭГМАА | ОЛИМП | 2008 | Бээжин | буудлага | Мөнгө | 3,000,000 | 3,500,000 |
ДАШТ | 2006 | Хорват Загреб | буудлага | Хүрэл | 500,000 | |||
11. | Пүрэвдорж СЭРДАМБА | ОЛИМП | 2008 | Бээжин | бокс | Мөнгө | 3,000,000 | 5,500,000 |
ДАШТ | 2009 | Итали Милан | бокс | Алт | 2,000,000 | |||
ДАШТ | 2011 | Азербайжан Баку | бокс | Хүрэл | 500,000 | |||
12. | Энхбат БАДАР-УУГАН | ОЛИМП | 2008 | Бээжин | бокс | Алт | 4,000,000 | 5,000,000 |
ДАШТ | 2007 | АНУ Чикаго | бокс | Мөнгө | 1,000,000 | |||
13. | Найдан ТҮВШИНБАЯР | ОЛИМП | 2008 | Бээжин | жүдо бөх | Алт | 4,000,000 | 7,500,000 |
ОЛИМП | 2012 | Лондон | жүдо бөх | Мөнгө | 3,000,000 | |||
ДАШТ | 2017 | Унгар Будапешт | жүдо бөх | Хүрэл | 500,000 | |||
14. | Сайнжаргал НЯМ-ОЧИР | ОЛИМП | 2012 | Лондон | жүдо бөх | Хүрэл | 2,000,000 | 2,500,000 |
ДАШТ | 2014 | ОХУ Челябинск | жүдо бөх | Хүрэл | 500,000 | |||
15. | Соронзонболд БАТЦЭЦЭГ | ОЛИМП | 2012 | Лондон | чөлөөт бөх | Хүрэл | 2,000,000 | 5,500,000 |
ДАШТ | 2013 | Унгар Будапешт | чөлөөт бөх | Мөнгө | 1,000,000 | |||
ДАШТ | 2015 | АНУ | чөлөөт бөх | Алт | 2,000,000 | |||
ДАШТ | 2019 | Казахстан | чөлөөт бөх | Хүрэл | 500,000 | |||
16. | Уранчимэг МӨНХ-ЭРДЭНЭ | ОЛИМП | 2012 | Лондон | бокс | Хүрэл | 2,000,000 | 3,000,000 |
ДАШТ | 2009 | Итали Милан | бокс | Хүрэл | 500,000 | |||
ДАШТ | 2013 | Казахстан Алмата | бокс | Хүрэл | 500,000 | |||
17. | Нямбаяр ТӨГСЦОГТ | ОЛИМП | 2012 | Лондон | бокс | Мөнгө | 3,000,000 | 4,000,000 |
ДАШТ | 2009 | Итали Милан | бокс | Мөнгө | 1,000,000 | |||
18. | Дамбадондог БААТАРЖАВ | ПАРАЛИМП | 2008 | Бээжин | байт харваа | Алт | 4,000,000 | 4,000,000 |
19. | Мэгэд ХОЙЛОГДОРЖ | ДАШТ | 1971 | Болгар Софи | чөлөөт бөх | Хүрэл | 500,000 | 1,500,000 |
ДАШТ | 1973 | Иран Тегеран | чөлөөт бөх | Мөнгө | 1,000,000 | |||
20. | Очирдолгор ЭНХТАЙВАН | ДАШТ | 1973 | Иран Тегеран | чөлөөт бөх | Хүрэл | 500,000 | 500,000 |
21. | Нанзад БҮРГЭДЭЭ | ДАШТ | 1981 | Югослав Скопе | чөлөөт бөх | Хүрэл | 500,000 | 500,000 |
22. | Буяндэлгэр БОЛД | ДАШТ | 1983 | ЗХУ Киев | чөлөөт бөх | Мөнгө | 1,000,000 | 2,000,000 |
ДАШТ | 1985 | Унгар Будапешт | чөлөөт бөх | Мөнгө | 1,000,000 | |||
23. | Зэвэг ДҮВЧИН | ДАШТ | 1983 | ЗХУ Киев | чөлөөт бөх | Мөнгө | 1,000,000 | 1,000,000 |
24. | Авирмэд ЭНХЭЭ | ДАШТ | 1985 | Унгар Будапешт | чөлөөт бөх | Мөнгө | 1,000,000 | 1,500,000 |
ДАШТ | 1986 | Унгар Будапешт | чөлөөт бөх | Хүрэл | 500,000 | |||
25. | Лодой ЭНХБАЯР | ДАШТ | 1989 | Щвейцар Мартини | чөлөөт бөх | Хүрэл | 500,000 | 500,000 |
26. | Цэрэнбаатар ЦОГТБАЯР | ДАШТ | 1993 | Канад Торонто | чөлөөт бөх | Хүрэл | 500,000 | 500,000 |
27. | Оюунбилэг ПҮРЭВБААТАР | ДАШТ | 2001 | Болгар Софи | чөлөөт бөх | Мөнгө | 1,000,000 | 2,000,000 |
ДАШТ | 2002 | Иран Тегеран | чөлөөт бөх | Мөнгө | 1,000,000 | |||
28. | Баяраа НАРАНБААТАР | ДАШТ | 2005 | Унгар Будапешт | чөлөөт бөх | Хүрэл | 1,000,000 | 1,500,000 |
ДАШТ | 2007 | Азербайжан Баку | чөлөөт бөх | Мөнгө | 500,000 | |||
29. | Очирбат БУРМАА | ДАШТ | 2009 | Дани Хернинг | чөлөөт бөх | Мөнгө | 1,000,000 | 2,000,000 |
ДАШТ | 2013 | Унгар Будапешт | чөлөөт бөх | Хүрэл | 500,000 | |||
ДАШТ | 2014 | Узбекстан Ташкент | чөлөөт бөх | Хүрэл | 500,000 | |||
30. | Очирбат НАСАНБУРМАА | ДАШТ | 2011 | Турк Истанбул | чөлөөт бөх | Хүрэл | 500,000 | 500,000 |
31. | Дашгомбо Баттулга | ДАШТ | 1989 | Югослав Белград | жүдо бөх | Хүрэл | 500,000 | 500,000 |
32. | Одвой БАЛЖИННЯМ | ДАШТ | 1989 | Югослав Белград | жүдо бөх | Мөнгө | 1,000,000 | 1,000,000 |
33. | Хишигбат ЭРДЭНЭТ-ОД | ДАШТ | 2005 | Египет Кайр | жүдо бөх | Хүрэл | 500,000 | 500,000 |
34. | Мөнхбаатар БУНДМАА | ДАШТ | 2010 | Япон Токио | жүдо бөх | Хүрэл | 500,000 | 500,000 |
35. | Эрдэнэцогт ЦОГТЖАРГАЛ | ДАШТ | 1993 | Финланд Тампери | бокс | Хүрэл | 500,000 | 500,000 |
36. | Түмэнцэцэг ҮЙТҮМЭН | ДАШТ | 1997 | Унгар Будапешт | бокс | Мөнгө | 1,000,000 | 1,000,000 |
37. | Ганзориг МАНДАХНАРАН | ДАШТ | 2013 | Унгар Будапешт | чөлөөт бөх | Хүрэл | 500,000 | 1,000,000 |
ДАШТ | 2014 | Узбекстан Ташкент | чөлөөт бөх | Хүрэл | 500,000 | |||
38. | Мөнхбат УРАНЦЭЦЭГ | ДАШТ | 2013 | Бразил Рио Де Жанейро | жүдо бөх | Алт | 2,000,000 | 6,000,000 |
ДАШТ | 2017 | Унгар Будапешт | жүдо бөх | Мөнгө | 1,000,000 | |||
ДАШТ | 2019 | Япон | жүдо бөх | Хүрэл | 500,000 | |||
ОЛИМП | 2021 | Токио | жүдо бөх | Хүрэл | 2,000,000 | |||
ДАШТ | 2021 | Будапешт | жүдо бөх | Хүрэл | 500,000 | |||
39. | Дашдаваа АМАРТҮВШИН | ДАШТ | 2013 | Бразил Рио Де Жанейро | жүдо бөх | Мөнгө | 1,000,000 | 1,000,000 |
40. | Ганбат БОЛДБААТАР | ДАШТ | 2014 | ОХУ Челябинск | жүдо бөх | Алт | 2,000,000 | 2,500,000 |
ДАШТ | 2017 | Унгар Будапешт | жүдо бөх | Хүрэл | 500,000 | |||
41. | Доржсүрэн СУМЪЯА | ДАШТ | 2015 | Казахстан Астана | жүдо бөх | Хүрэл | 500,000 | 6,000,000 |
ОЛИМП | 2016 | Бразил Рио Де Жанейро | жүдо бөх | Мөнгө | 3,000,000 | |||
ДАШТ | 2017 | Унгар Будапешт | жүдо бөх | Алт | 2,000,000 | |||
ДАШТ | 2018 | Азербайжан Баку | жүдо бөх | Хүрэл | 500,000 | |||
42. | Цэдэвсүрэн МӨНХЗАЯА | ДАШТ | 2015 | Казахстан Астана | жүдо бөх | Хүрэл | 500,000 | 500,000 |
43. | Эрдэнэбат БЭХБАЯР | ДАШТ | 2015 | АНУ | чөлөөт бөх | Хүрэл | 500,000 | 1,000,000 |
ДАШТ | 2017 | Франц Парис | чөлөөт бөх | Хүрэл | 500,000 | |||
44. | Пүрэвжав ӨНӨРБАТ | ДАШТ | 2015 | АНУ | чөлөөт бөх | Мөнгө | 1,000,000 | 1,000,000 |
45. | Ганбат БОЛОР-ЭРДЭНЭ | ДАШТ | 2015 | Турк | пара-таеквандо | Алт | 2,000,000 | 8,000,000 |
ДАШТ | 2017 | Англи Лондон | пара-таеквандо | Алт | 2,000,000 | |||
ДАШТ | 2019 | Турк | пара-таеквандо | Алт | 2,000,000 | |||
ДАШТ | 2021 | Турк | пара-таеквандо | Алт | 2,000,000 | |||
46. | Батбаяр ШИНЭБАЯР | ДАШТ | 2015 | Турк | пара-таеквандо | Мөнгө | 1,000,000 | 1,500,000 |
ДАШТ | 2017 | Англи Лондон | пара-таеквандо | Хүрэл | 500,000 | |||
47. | Оюунсүрэн ЭНХТҮВШИНЗАЯА | ДАШТ | 2015 | Турк | пара-таеквандо | Хүрэл | 500,000 | 500,000 |
48. | Доржнямбуу ОТГОНДАЛАЙ | ОЛИМП | 2016 | Бразил Рио Де Жанейро | бокс | Хүрэл | 2,000,000 | 2,500,000 |
ДАШТ | 2017 | Герман Ханбург | бокс | Хүрэл | 500,000 | |||
49. | Болормаа УУГАНХҮҮ | ПАРАЛИМП | 2016 | Бразил Рио Де Жанейро | пара-жүдо | Хүрэл | 2,000,000 | 2,000,000 |
50. | Энхбаяр СОДНОМПИЛЖЭЭ | ПАРАЛИМП | 2016 | Бразил Рио Де Жанейро | пара-пауэрлифтинг | Хүрэл | 2,000,000 | 10,000,000 |
ДАШТ | 2017 | Мехико | пара-пауэрлифтинг | Мөнгө | 1,000,000 | |||
ДАШТ | 2019 | Казакстан | пара-пауэрлифтинг | Алт | 2,000,000 | |||
ОЛИМП | 2021 | Токио | пара-пауэрлифтинг | Алт | 4,000,000 | |||
ДАШТ | 2021 | Гүрж Тбилиси | пара-пауэрлифтинг | Мөнгө | 1,000,000 | |||
51. | Пүрэвдорж ОРХОН | ДАШТ | 2017 | Франц Парис | чөлөөт бөх | Алт | 2,000,000 | 2,000,000 |
52. | Ганбаатар ОДБАЯР | ДАШТ | 2017 | Унгар Будапешт | жүдо бөх | Хүрэл | 500,000 | 500,000 |
53. | Балдорж МӨНГӨНЧИМЭГ | ДАШТ | 2017 | Унгар Будапешт | жүдо бөх | Хүрэл | 500,000 | 500,000 |
54. | Хүрэлбаатар ЭНХТУЯА | ДАШТ | 2017 | Англи Лондон | пара-таеквондо | Алт | 2,000,000 | 3,500,000 |
ДАШТ | 2019 | Турк | пара-таеквондо | Мөнгө | 1,000,000 | |||
ДАШТ | 2021 | Турк | пара-таеквондо | Хүрэл | 500,000 | |||
55. | Мөнхжанцан АНХЦЭЦЭГ | ДАШТ | 2017 | АНУ Калифорни | хүндийн өргөлт | Хүрэл | 500,000 | 2,500,000 |
ДАШТ | 2021 | Узбекистаны Ташкент | хүндийн өргөлт | Алт | 2,000,000 | |||
56. | Лхагвасүрэн ОТГОНБААТАР | ДАШТ | 2018 | Азербайжан Баку | жүдо бөх | Хүрэл | 500,000 | 500,000 |
57. | Өлзийбаяр ДҮҮРЭНБАЯР | ДАШТ | 2018 | Азербайжан Баку | жүдо бөх | Хүрэл | 500,000 | 500,000 |
58. | Эрдэнэбат ЦЭНДБААТАР | ДАШТ | 2019 | ОХУ | бокс | Хүрэл | 500,000 | 500,000 |
59. | Саид МОЛЛАЙ | ОЛИМП | 2021 | Токио | жүдо бөх | Мөнгө | 3,000,000 | 3,000,000 |
60. | Цэнд-Очир ЦОГТБААТАР | ОЛИМП | 2021 | Токио | жүдо бөх | Хүрэл | 2,000,000 | 2,000,000 |
61. | Бат-Очир БОЛОРТУЯА | ОЛИМП | 2021 | Токио | чөлөөт бөх | Хүрэл | 2,000,000 | 2,000,000 |
62. | Ёндонпэрэнлэй БАСХҮҮ | ДАШТ | 2021 | Будапешт | жүдо бөх | Хүрэл | 500,000 | 500,000 |
63. | Төмөр-Очир ТУЛГА | ДАШТ | 2021 | Норвеги Осло | чөлөөт бөх | Хүрэл | 500,000 | 500,000 |
64. | Мөнхтөр ЛХАГВАГЭРЭЛ | ДАШТ | 2021 | Норвеги Осло | чөлөөт бөх | Хүрэл | 500,000 | 500,000 |
65. | Долгоржав ОТГОНЖАРГАЛ | ДАШТ | 2021 | Норвеги Осло | чөлөөт бөх | Хүрэл | 500,000 | 500,000 |
66. | Эрхэмбаяр ДАВААЧИМЭГ | ДАШТ | 2021 | Норвеги Осло | чөлөөт бөх | Хүрэл | 500,000 | 500,000 |
67. | Энхбат ГАНТУЯА | ДАШТ | 2021 | Норвеги Осло | чөлөөт бөх | Хүрэл | 500,000 | 500,000 |
Discussion about this post